Мушаххасот
| Ашё | Тавсиф | Муҳтаво |
| 1 | Вазифаи таҷҳизот | а. Сими печонидашуда, ғизодиҳии худкор. б. Таҷҳизот барои буридани худкор, пӯст кардан, қалъагӣ кардан, тар кардани қалъагӣ ва кафшери худкор (кафшери 1-4 сим ихтиёрӣ аст). в. Метавонад ба гузариши озоди симҳои 4-ранга ноил гардад. г. Кафшери яктарафа, кафшери бисёркунҷа (ихтиёрӣ). д. Пас аз кафшер, кунҷи майли сим 0-25° аст. |
| 2 | Иқтидори истеҳсолӣ ва камбудиҳо | Тақрибан 3000~4000 сим дар як соат кафшер карда мешавад. |
| 3 | Талабот ба андозаи тахтаи PCBA | Онро дар диаметри 166-210 мм истифода бурдан мумкин аст. |
| 4 | Талабот барои ҷузъҳои атрофи тахтаи кафшер | а. Баландии қисм: Дар доираи 1 мм тахтаи кафшер, ягон ҷузъе аз 2.6 мм баландтар иҷозат дода намешавад (ба истиснои ҳолатҳои махсус). б. Андозаи тахтаи PCB: 1.5-3 мм. в. Мавқеи тахтаи PCB: Ҳама дар доираи диапазони PCB (ба истиснои ҳолатҳои махсус) |
| 5 | Масофаи пӯсткунӣ | 1. Кӯтоҳтарин сими пӯстканӣ: 13 мм. 2. Дарозии максималии пӯстканӣ: 170 мм. 3. Дарозии пӯсткунӣ: пӯсти симии 2-4 мм. |
Афзалиятҳои таҷҳизот:
1. Универсалии қавии таҷҳизот: қариб ҳамаи маҳсулоте, ки ба талаботи сафар барои пӯстканӣ ва буридани сим ҷавобгӯ мебошанд, инчунин онҳое, ки ҳангоми кафшер хушк намешаванд, метавонанд универсалӣ истифода шаванд.
2. Маҳсулоти коркардшуда дорои консистенсияи баланд мебошанд: буридан, пӯст кардан ва кафшер кардан ҳама аз ҷониби таҷҳизот ба таври худкор анҷом дода мешаванд ва дарозии сим ва пуррагии пайвандҳои кафшерӣ байни маҳсулот якхела хоҳад буд.
3. Сарфаи меҳнат: Оператор метавонад мунтазам дар боркунӣ ва фаровардани маводҳо кумак расонад ва як нафар метавонад аз 2 то 3 таҷҳизот бе зарурати коргарони ботаҷрибаи кафшер нигоҳубин кунад. Кормандони оддӣ метавонанд мошинро назорат кунанд.
4. Самаранокии баланд: Таҷҳизоти дорои конфигуратсияи миёна бо ду хати кафшери ҳамзамон метавонад 2100 симро дар як соат кафшер кунад. Таҷҳизоти дорои конфигуратсияи баланд бо чор хати кафшери ҳамзамон метавонад 3600 симро дар як соат кафшер кунад.






| ашё | арзиш |
| Ҷои пайдоиш | Чин |
| Гуандун | |
| Номи бренд | МИНГШУО |
| Ҳолат | Нав |
| Вазн (кг) | 400 |
| Санҷиши баромади видеоӣ | Таъмин карда шудааст |
| Ҳисоботи санҷиши мошинҳо | Таъмин карда шудааст |
| Навъи маркетинг | Маҳсулоти оддӣ |
| Кафолати ҷузъҳои асосӣ | 1 сол |
| Ҷузъҳои асосӣ | PLC, Муҳаррик, Подшипник, Мотор, Фишанг |
| Кафолат | 1 сол |
| Соҳаҳои дахлдор | Корхонаи истеҳсолӣ, устохонаҳои таъмири техника, дигар |
| Макони намоишгоҳ | Ҳеҷ |
| Навъ | Фармоишӣ |
| Номи маҳсулот | Мошини бофандагии сим |
| Шиддат | AC 110V/220V, 50Hz/60Hz |
| Хусусият | Дақиқии баланд |
| Ариза | Таҷҳизоти автоматикунонӣ |
| Ашё | Тавсиф | Муҳтаво |
| 1 | Вазифаи таҷҳизот | а. Сими печонидашуда, ғизодиҳии худкор. б. Таҷҳизот барои буридани худкор, пӯст кардан, қалъагӣ кардан, тар кардани қалъагӣ ва кафшери худкор (кафшери 1-4 сим ихтиёрӣ аст). в. Метавонад ба гузариши озоди симҳои 4-ранга ноил гардад. г. Кафшери яктарафа, кафшери бисёркунҷа (ихтиёрӣ). д. Пас аз кафшер, кунҷи майли сим 0-25° аст. |
| 2 | Иқтидори истеҳсолӣ ва камбудиҳо | Тақрибан 3000~4000 сим дар як соат кафшер карда мешавад. |
| 3 | Талабот ба андозаи тахтаи PCBA | Онро дар диаметри 166-210 мм истифода бурдан мумкин аст. |
| 4 | Талабот барои ҷузъҳои атрофи тахтаи кафшер | а. Баландии қисм: Дар доираи 1 мм тахтаи кафшер, ягон ҷузъе аз 2.6 мм баландтар иҷозат дода намешавад (ба истиснои ҳолатҳои махсус). б. Андозаи тахтаи PCB: 1.5-3 мм. в. Мавқеи тахтаи PCB: Ҳама дар доираи диапазони PCB (ба истиснои ҳолатҳои махсус) |
| 5 | Масофаи пӯсткунӣ | 1. Кӯтоҳтарин сими пӯстканӣ: 13 мм. 2. Дарозии максималии пӯстканӣ: 170 мм. 3. Дарозии пӯсткунӣ: пӯсти симии 2-4 мм. |
Афзалиятҳои таҷҳизот:
1. Универсалии қавии таҷҳизот: қариб ҳамаи маҳсулоте, ки ба талаботи сафар барои пӯстканӣ ва буридани сим ҷавобгӯ мебошанд, инчунин онҳое, ки ҳангоми кафшер хушк намешаванд, метавонанд универсалӣ истифода шаванд.
2. Маҳсулоти коркардшуда дорои консистенсияи баланд мебошанд: буридан, пӯст кардан ва кафшер кардан ҳама аз ҷониби таҷҳизот ба таври худкор анҷом дода мешаванд ва дарозии сим ва пуррагии пайвандҳои кафшерӣ байни маҳсулот якхела хоҳад буд.
3. Сарфаи меҳнат: Оператор метавонад мунтазам дар боркунӣ ва фаровардани маводҳо кумак расонад ва як нафар метавонад аз 2 то 3 таҷҳизот бе зарурати коргарони ботаҷрибаи кафшер нигоҳубин кунад. Кормандони оддӣ метавонанд мошинро назорат кунанд.
4. Самаранокии баланд: Таҷҳизоти дорои конфигуратсияи миёна бо ду хати кафшери ҳамзамон метавонад 2100 симро дар як соат кафшер кунад. Таҷҳизоти дорои конфигуратсияи баланд бо чор хати кафшери ҳамзамон метавонад 3600 симро дар як соат кафшер кунад.



